VOLBA PRO VŠESTARY, MENČICE A VÁVROV
Finance
Finance sdružení
Akce | Obecně prospěšná činnost | Provoz sdružení |
Masopust 2011 |
+2.000 příspěvek obce +7.300 dobr. dar od lidí -3.635 jídlo, odměny pro děti |
+2.100 příspěvek od členů VPV |
+5.665 | +2.100 | |
Drakiáda | +1.100 po zaplacení zbylého piva vybráno jako dobr. dar od lidí | |
+6.765 | +2.100 | |
Vysázení lip | -3.000 věnováno na lípy u cesty do Hůry a ke křížku u Menčic | |
+3.765 | +2.100 | |
Mikulášská 2011 | +420 dobrovolný dar od lidí | |
+4.185 | +2.100 | |
Masopust 2012 |
-4.000 kapela -6.330 za maso, koblihy a hořčici +5.300 dobr. dar od lidí |
|
-845 | +2.100 | |
Masopust 2013 |
-2.100 catering -300 hudba -100 vozíka a Milan Šafr. st -1.200 štěstíčka (rozdáno 106 z 200) +6.711 dobr. dar od lidí + příspěvek 6.000Kč od obce |
|
+9.856 | +2.100 | |
Drakiáda 2013 | +1.546 dobr. dar od lidí | |
+11.402 | +2.100 | |
Drakiáda 2014 | +837 dobr. dar od lidí | |
+12.239 | +2.100 | |
Masopust 2015 | +1.858 dobr. dar od lidí - 1.400 štěstíčka - náklady harmoniky, flašinet, plakáty a grafiku (pokryje obec svým příspěvkem) |
|
+12.697 | +2.100 | |
Sem tam přijde email
Čas od času máme touhu něco oznámit nebo pozvat na některou z akcí. Chcete být u toho?